Storm Reports
Hail storms by city and date
When did hail or a tornado hit your city? Every storm day near the cities below, back to 2021, with hail sizes, wind speeds and the reports on a map.
162 storm days · Since 2021 · Clear filters
| Date ↓ | City | Largest hail | Strongest wind | Tornadoes |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Jun 3, 2025 | MooreOK | 1.25 inhalf dollar | 58 mph | — |
| Mon, May 26, 2025 | Santa FeNM | 1.00 inquarter | — | — |
| Sun, May 25, 2025 | NormanOKMajor storm | 3.00 inteacup | — | — |
| Sun, May 25, 2025 | MooreOK | 1.00 inquarter | — | — |
| Sat, May 24, 2025 | Oklahoma CityOK | 1.00 inquarter | — | — |
| Sat, May 24, 2025 | NormanOK | 1.25 inhalf dollar | — | — |
| Sat, May 24, 2025 | MooreOK | 1.25 inhalf dollar | — | — |
| Fri, May 23, 2025 | West Palm BeachFL | 1.00 inquarter | — | — |
| Mon, May 19, 2025 | Oklahoma CityOK | 1.00 inquarter | 63 mph | — |
| Mon, May 19, 2025 | NormanOK | 1.00 inquarter | — | — |
| Mon, May 19, 2025 | MooreOK | 1.00 inquarter | 63 mph | — |
| Sun, May 18, 2025 | Oklahoma CityOK | 1.25 inhalf dollar | — | — |
| Sat, May 17, 2025 | Oklahoma CityOKMajor storm | 2.75 inbaseball | 60 mph | — |
| Sat, May 17, 2025 | MooreOK | 1.25 inhalf dollar | 60 mph | — |
| Tue, May 6, 2025 | Las VegasNV | 1.00 inquarter | — | — |
| Mon, Apr 28, 2025 | NormanOKMajor storm | 2.00 inhen egg | — | — |
| Mon, Apr 28, 2025 | MooreOK | 1.00 inquarter | — | — |
| Fri, Apr 18, 2025 | Oklahoma CityOK | 1.50 inping pong ball | — | — |
| Fri, Apr 18, 2025 | NormanOK | 1.50 inping pong ball | — | — |
| Fri, Apr 18, 2025 | MooreOK | 1.50 inping pong ball | — | — |
| Wed, Apr 2, 2025 | Oklahoma CityOK | 1.75 ingolf ball | 60 mph | — |
| Wed, Apr 2, 2025 | NormanOK | 1.75 ingolf ball | 60 mph | — |
| Wed, Apr 2, 2025 | MooreOK | 1.75 ingolf ball | 60 mph | — |
| Sat, Mar 29, 2025 | Oklahoma CityOK | 1.50 inping pong ball | 70 mph | — |
| Tue, Mar 4, 2025 | Oklahoma CityOK | 1.00 inquarter | — | — |
| Tue, Sep 24, 2024 | Oklahoma CityOKMajor storm | 2.75 inbaseball | — | — |
| Tue, Sep 24, 2024 | NormanOKMajor storm | 2.00 inhen egg | — | — |
| Tue, Sep 24, 2024 | MooreOKMajor storm | 2.25 inhen egg | — | — |
| Sat, Sep 21, 2024 | FlagstaffAZ | 1.00 inquarter | — | — |
| Wed, Jul 24, 2024 | PhoenixAZ | 1.25 inhalf dollar | 75 mph | — |
| Thu, Jul 4, 2024 | Oklahoma CityOK | 1.25 inhalf dollar | — | — |
| Wed, Jun 26, 2024 | Oklahoma CityOK | 1.50 inping pong ball | — | — |
| Wed, Jun 26, 2024 | NormanOK | 1.50 inping pong ball | — | — |
| Wed, Jun 26, 2024 | MooreOK | 1.50 inping pong ball | — | — |
| Tue, Jun 25, 2024 | Oklahoma CityOKMajor storm | 2.00 inhen egg | 90 mph | — |
| Tue, Jun 4, 2024 | Oklahoma CityOK | 1.00 inquarter | 60 mph | — |
| Tue, May 28, 2024 | Palm Beach GardensFL | 1.25 inhalf dollar | — | — |
| Thu, May 23, 2024 | Oklahoma CityOK | 1.30 inhalf dollar | — | — |
| Thu, May 23, 2024 | MooreOK | 1.00 inquarter | — | — |
| Sun, May 19, 2024 | Oklahoma CityOKMajor storm | 2.25 inhen egg | 75 mph | 1 |
| Sun, May 19, 2024 | MooreOKMajor storm | 1.75 ingolf ball | 75 mph | 1 |
| Sun, May 19, 2024 | Palm Beach GardensFL | 1.00 inquarter | — | — |
| Thu, May 9, 2024 | NormanOK | 1.00 inquarter | — | — |
| Mon, May 6, 2024 | Oklahoma CityOKMajor storm | 1.00 inquarter | 105 mph | 2 |
| Mon, May 6, 2024 | MooreOKMajor storm | 1.00 inquarter | 105 mph | 2 |
| Wed, Oct 4, 2023 | Oklahoma CityOK | 1.75 ingolf ball | — | — |
| Tue, Sep 26, 2023 | El PasoTX | 1.00 inquarter | — | — |
| Tue, Sep 19, 2023 | Oklahoma CityOK | 1.50 inping pong ball | — | — |
| Tue, Sep 19, 2023 | NormanOKMajor storm | 2.25 inhen egg | — | — |
| Tue, Sep 19, 2023 | MooreOK | 1.50 inping pong ball | — | — |
Using these records for a claim
Sources: NCEI Storm Events Database (reviewed) and NWS Local Storm Reports (archived by the Iowa Environmental Mesonet) (preliminary). Weather Evidence is independent and not affiliated with NOAA or the National Weather Service. Storm reports show what was reported at a place and time; they do not establish conditions at any one property.